Označenie | Budova | Poschodie | Izby | Plocha | Cena | Dostupnosť |
---|
Označenie | Budova | Poschodie | Izby | Plocha | Cena | Dostupnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
B1.1 | Budova B | 1/4 | 0 | 10,15 m² | 0,00 € | predaný |
B1.2 | Budova B | 1/4 | 0 | 0,00 m² | 131 700,00 € | rezervovaný |
B1.3 | Budova B | 1/4 | 0 | 0,00 m² | 0,00 € | predaný |
B1.4 | Budova B | 1/4 | 0 | 0,00 m² | 0,00 € | predaný |
B2.1 | Budova B | 2/4 | 0 | 0,00 m² | 0,00 € | predaný |
B2.2 | Budova B | 2/4 | 0 | 0,00 m² | 129 700,00 € | rezervovaný |
B2.3 | Budova B | 2/4 | 0 | 0,00 m² | 0,00 € | predaný |
B2.4 | Budova B | 2/4 | 0 | 0,00 m² | 0,00 € | predaný |
B3.1 | Budova B | 3/4 | 0 | 0,00 m² | 0,00 € | predaný |
B3.2 | Budova B | 3/4 | 0 | 0,00 m² | 129 700,00 € | dostupný |
B3.3 | Budova B | 3/4 | 0 | 0,00 m² | 0,00 € | predaný |
B3.4 | Budova B | 3/4 | 0 | 0,00 m² | 0,00 € | predaný |
B4.1 | Budova B | 4/4 | 0 | 0,00 m² | 126 500,00 € | rezervovaný |
B4.2 | Budova B | 4/4 | 0 | 0,00 m² | 129 700,00 € | dostupný |
B4.3 | Budova B | 4/4 | 0 | 0,00 m² | 164 500,00 € | dostupný |
B4.4 | Budova B | 4/4 | 0 | 0,00 m² | 132 700,00 € | dostupný |
Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom komplexu Pod Kaplnkou alebo vás zaujal niektorý z ponúkaných bytov, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom a my vám ich radi zodpovieme.